对比维度 | 拉卡拉电签POS机 | 传统大POS机 |
---|---|---|
设备大小与便携性 | 小巧轻便,可随身携带,适合移动场景 | 体积较大,通常固定在收银台,适合固定场所 |
网络连接 | 支持4G/WiFi,适应多种网络环境 | 通常支持有线网络,部分机型支持WiFi |
交易速度 | 快速,刷卡后3秒内完成交易 | 稍慢,但稳定可靠 |
屏幕与操作 | 触摸屏,操作便捷,支持语音播报 | 物理按键,操作直观,适合习惯传统操作的用户 |
打印功能 | 电子签购单,环保且节省成本 | 纸质签购单,需定期更换打印纸 |
支付方式 | 拉卡拉电签POS机 | 传统大POS机 |
---|---|---|
信用卡刷卡 | 标准费率0.6%,优惠费率0.55%-0.58%(需满足条件) | 费率通常与电签POS机持平,但可能因机型或服务商而异 |
扫码支付 | 0.38%(1000元以内),超出部分按0.6%计费 | 部分机型支持扫码支付,费率相同 |
储蓄卡刷卡 | 0.5%(单笔封顶20元) | 费率相同,单笔封顶20元 |
闪付 | 费率同扫码支付 | 支持闪付功能,费率相同 |
隐藏费用提示:
服务维度 | 拉卡拉电签POS机 | 传统大POS机 |
---|---|---|
客服响应 | 提供24小时客服服务,响应及时,问题解决效率高 | 客服响应速度可能因服务商而异,但通常能提供稳定支持 |
增值服务 | 丰富的增值服务,如电子签购单、会员管理、报表查询等 | 增值服务可能有限,主要侧重于基础支付功能 |
售后服务网络 | 全国300+城市提供48小时内上门服务,设备故障无忧 | 售后服务网络可能不如电签POS机广泛,但主要服务商能提供稳定支持 |
培训与支持 | 完善的培训和教程,帮助商家快速掌握使用方法 | 培训与支持可能因服务商而异,但通常能提供基础操作指导 |
通用建议: