1. 基础费率结构
拉卡拉电签POS机的手续费由发卡行费用、银联网络服务费和支付机构服务费三部分构成,最终费率因支付方式、商户类型及交易金额而异。
费率类型 | 费率范围 | 适用场景 | 说明 |
---|---|---|---|
银行卡刷卡费率 | 0.55%-0.6% | 借记卡、信用卡刷卡交易 | 信用卡费率通常高于借记卡,部分行业(如批发类)可申请优惠费率。 |
扫码支付费率 | 0.35%-0.38% | 微信、支付宝、云闪付等扫码交易 | 费率普遍低于刷卡,但部分银行扫码通道可能单独计费。 |
闪付/挥卡费率 | 0.38%(单笔≤1000元) | Apple Pay、华为Pay等NFC支付 | 享受银联小额双免优惠,单笔超1000元按标准费率计算。 |
花呗/分期费率 | 0.6%-0.8%+分期手续费 | 顾客使用花呗分期支付 | 商户需承担基础费率+分期手续费(由支付宝收取,通常为每期0.6%-0.8%)。 |
2. 特殊行业费率
行业类型 | 费率范围 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
民生类 | 0.38%-0.48% | 水电煤缴费、加油站 | 需提供行业资质证明,审核后享受优惠费率。 |
批发类 | 0.5%-0.55% | 五金批发、建材市场 | 单笔交易金额通常需≥5000元,且需提供营业执照经营范围证明。 |
公益类 | 0% | 学校、医院、慈善机构 | 需通过拉卡拉特殊申请,且资金流向受严格监管。 |
1. 银行卡刷卡交易费率计算
手续费 = 交易金额 × 费率
手续费 = 10000 × 0.6% = 60元
手续费 = 500 × 0.55% = 2.75元(单笔最低手续费可能为3元,实际扣3元)
2. 扫码支付费率计算
手续费 = 交易金额 × 费率
手续费 = 2000 × 0.38% = 7.6元
手续费 = 800 × 0.38% = 3.04元(实际可能按0.38%封顶计算)
3. 花呗分期费率计算
总手续费 = 交易金额 × 基础费率 + 交易金额 × 分期手续费率 × 期数
基础手续费 = 5000 × 0.6% = 30元
分期手续费 = 5000 × 0.6% × 3 = 90元
总手续费 = 30 + 90 = 120元
1. 影响费率的核心因素
因素 | 说明 |
---|---|
商户资质 | 营业执照经营范围、经营年限、交易流水等。 |
交易金额 | 单笔交易金额越大,费率可能越低(如批发类商户)。 |
支付方式 | 扫码费率通常低于刷卡,NFC小额双免费率最低。 |
代理渠道 | 不同代理商可能提供差异化费率政策,需谨慎选择。 |
2. 优化费率的实用建议
1. 费率是否会调整?
2. 提现手续费与交易手续费的区别
类型 | 费率 | 说明 |
---|---|---|
交易手续费 | 0.35%-0.8% | 顾客支付时扣除,与商户结算金额无关。 |
提现手续费 | 0.1%-0.3%(实时到账) | 商户主动提现时扣除,与交易金额无关。 |
3. 为什么我的费率比别人高?
1. 查询路径
2. 核对技巧
商户到账金额 = 顾客支付金额 - 手续费
一句话总结:“拉卡拉电签POS机费率因支付方式、商户类型而异,银行卡刷卡约0.55%-0.6%,扫码约0.35%-0.38%,商户可通过优化支付方式、申请行业优惠降低费率成本!”